جدول مواعيد عيد الفصح الأرثوذكسي التي تأمر بها السنة في التقويم الغريغوري
مواعيد عيد الفصح الأرثورذكسي من سنة 1875 إلى عام 2124

------------------> التقويم الغريغوري <---------------------


السنة التاريخ السنة التاريخ السنة التاريخ


1875 25/4 1876 16/4 1877 8/4
1878 28/4 1879 13/4 1880 2/5
1881 24/4 1882 9/4 1883 29/4
1884 20/4 1885 5/4 1886 25/4
1887 17/4 1888 6/5 1889 21/4
1890 13/4 1891 3/5 1892 17/4
1893 9/4 1894 29/4 1895 14/4
1896 5/4 1897 25/4 1898 17/4
1899 30/4 1900 22/4 1901 14/4
1902 27/4 1903 19/4 1904 10/4
1905 30/4 1906 15/4 1907 5/5
1908 26/4 1909 11/4 1910 1/5
1911 23/4 1912 7/4 1913 27/4
1914 19/4 1915 4/4 1916 23/4
1917 15/4 1918 5/5 1919 20/4
1920 11/4 1921 1/5 1922 16/4
1923 8/4 1924 27/4 1925 19/4
1926 2/5 1927 24/7 1928 15/4
1929 5/5 1930 20/4 1931 12/4
1932 1/5 1933 16/4 1934 8/4
1935 28/4 1936 12/4 1937 2/5
1938 24/4 1939 9/4 1940 28/4
1941 20/4 1942 5/4 1943 25/4
1944 16/4 1945 6/5 1946 21/4
1947 13/4 1948 2/5 1949 24/4
1950 9/4 1951 29/4 1952 20/4
1953 5/4 1954 25/4 1955 17/4
1956 6/5 1957 21/4 1958 13/4
1959 5/3 1960 17/4 1961 9/4
1962 29/4 1963 14/4 1964 3/5
1965 25/4 1966 10/4 1967 30/4
1968 21/4 1969 13/1 1970 26/4
1971 18/4 1972 9/4 1973 29/4
1974 14/4 1975 4/5 1976 25/4
1977 10/4 1978 30/4 1979 22/4
1980 6/4 1981 26/4 1982 18/4
1983 8/5 1984 22/4 1985 14/4
1986 5/4 1987 19/4 1988 10/4
1989 30/4 1990 15/4 1991 7/4
1992 26/4 1993 18/4 1994 1/5
1995 23/4 1996 14/4 1997 27/4
1998 19/4 1999 11/4 2000 30/4
2001 15/4 2002 5/5 2003 27/4
2004 11/4 2005 1/5 2006 23/4
2007 8/4 2008 27/4 2009 19/4
2010 4/4 2011 24/4 2012 15/4
2013 5/5 2014 20/4 2015 12/4
2016 1/5 2017 16/4 2018 8/4
2019 28/4 2020 19/4 2021 2/4
2022 24/4 2023 16/4 2024 5/5
2025 20/4 2026 12/4 2027 2/5
2028 16/4 2029 8/4 2030 28/4
2031 13/4 2032 2/5 2033 24/4
2034 9/4 2035 29/4 2036 20/4
2037 5/4 2038 25/4 2039 17/4
2040 6/5 2041 21/4 2042 13/4
2043 3/5 2044 24/4 2045 9/4
2046 29/4 2047 21/4 2048 5/4
2049 25/4 2050 17/4 2051 7/5
2052 21/4 2053 13/4 2054 3/5
2055 18/4 2056 9/4 2057 29/4
2058 14/4 2059 4/5 2060 25/4
2061 10/4 2062 30/4 2063 22/4
2064 13/4 2065 26/4 2066 18/4
2067 10/4 2068 29/4 2069 14/4
2070 4/5 2071 19/4 2072 10/4
2073 30/4 2074 22/4 2075 7/4
2076 26/4 2077 18/4 2078 8/5
2079 23/4 2080 14/4 2081 405
2082 19/4 2083 11/4 2084 30/4
2085 15/4 2086 7/4 2087 27/4
2088 18/4 2089 1/5 2090 23/4
2091 8/4 2092 27/4 2093 19/4
2094 11/4 2095 24/4 2096 15/4
2097 5/5 2098 27/4 2099 12/4
2100 2/5 2101 24/4 2102 9/4
2103 29/4 2104 20/4 2105 5/4
2106 25/4 2107 17/4 2108 6/5
2109 21/4 2110 13/4 2111 3/5
2112 17/4 2113 9/4 2114 29/4
2115 14/4 2116 3/5 2117 25/4
2118 17/4 2119 30/4 2120 12/4
2121 13/4 2122 3/5 2123 18/4
2124 9/4


السنوات التي وقع فيهاعيد الفصح في نفس اليوم

------------------> التقويم الغريغوري <---------------------
التاريخ

3/4 لايوجد
4/4 1915 2010
5/4 1885 1896 1942 1953 2037 2048 2105
6/4 1980
7/4 1912 1991 2075 2086
8/4 1877 1923 1934 2007 2018 2029 2091
9/4 1882 1893 1939 1950 1961 1972 2034 2045 2056 2102 2113 2124
10/4 1904 1966 1977 1988 2061 2067 2072
11/4 1909 1920 1999 2004 2083 2094
12/4 1931 1936 2015 2026 2099
13/4 1879 1890 1947 1958 1969 2031 2042 2053 2064 2110 2121
14/4 1895 1901 1963 1974 1985 1996 2058 2069 2080 2115
15/4 1906 1917 1928 1990 2001 2012 2085 2096
16/4 1876 1922 1933 1944 2017 2023 2028
17/4 1887 1892 1898 1955 1960 2039 2050 2107 2112 2118
18/4 1971 1982 1993 2055 2066 2077 2088 2123
19/4 1903 1914 1925 1987 1998 2009 2020 2071 2082 2093
20/4 1884 1919 1930 1941 1952 2014 2025 2036 2104
21/4 1889 1946 1957 1968 2041 2047 2052 2109 2120
22/4 1900 1979 1984 2063 2074
23/4 1911 1916 1995 2006 2079 2090
24/4 1881 1927 1938 1949 2011 2022 2033 2044 2095 2101
25/4 1875 1886 1897 1943 1954 1965 1976 2038 2049 2060 2106 2117
26/4 1908 1970 1981 1992 2065 2076
27/4 1902 1913 1924 1997 2003 2008 2087 2092 2098
28/4 1878 1935 1940 2019 2030
29/4 1883 1894 1951 1962 1973 2035 2046 2057 2068 2103 2114
30/4 1899 1905 1967 1978 1989 2000 2062 2073 2084 2119
1/5 1910 1921 1932 1994 2005 2016 2089
2/5 1880 1926 1937 1948 2021 2027 2032 2100
3/5 1891 1959 1964 2043 2054 2111 2116 2122
4/5 1975 1986 2059 2070 2081
5/5 1907 1918 1929 2002 2013 2024 2097
6/5 1888 1945 1956 2040 2108
7/5 2051
8/5 1983 2078
9/5 لايوجد